SEA
Córners de la Serie A 2026-27
Córners
Partidos terminados de esta temporada con datos de córners| # | Equipo | PJ | CF | CC | CF/P | CC/P | Tot/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 39 | 21 | 9.8 | 5.2 | 15.0 | |
| 2 | 4 | 37 | 20 | 9.2 | 5.0 | 14.2 | |
| 3 | 4 | 34 | 18 | 8.5 | 4.5 | 13.0 | |
| 4 | 4 | 29 | 6 | 7.2 | 1.5 | 8.8 | |
| 5 | 4 | 27 | 9 | 6.8 | 2.2 | 9.0 | |
| 6 | 4 | 25 | 14 | 6.2 | 3.5 | 9.8 | |
| 7 | 4 | 22 | 14 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | |
| 8 | 4 | 20 | 28 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 9 | 4 | 19 | 22 | 4.8 | 5.5 | 10.2 | |
| 10 | 4 | 19 | 20 | 4.8 | 5.0 | 9.8 | |
| 11 | 4 | 17 | 25 | 4.2 | 6.2 | 10.5 | |
| 12 | 4 | 17 | 13 | 4.2 | 3.2 | 7.5 | |
| 13 | 4 | 17 | 23 | 4.2 | 5.8 | 10.0 | |
| 14 | 4 | 15 | 12 | 3.8 | 3.0 | 6.8 | |
| 15 | 4 | 14 | 28 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | |
| 16 | 4 | 14 | 25 | 3.5 | 6.2 | 9.8 | |
| 17 | 4 | 14 | 32 | 3.5 | 8.0 | 11.5 | |
| 18 | 4 | 12 | 22 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | |
| 19 | 4 | 11 | 37 | 2.8 | 9.2 | 12.0 | |
| 20 | 4 | 9 | 22 | 2.2 | 5.5 | 7.8 |
Calculado con los 40 partidos terminados de la temporada con córners registrados; equipos ordenados por córners a favor por partido.