Albirex Niigata vs Ventforet Kofu
¿A qué hora juega Albirex Niigata vs Ventforet Kofu?
Albirex Niigata vs Ventforet Kofu se juega el 28 nov 2026 a las 23:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Previa del partido
Solo hay 1 enfrentamiento(s) anterior(es) registrado(s), por eso no mostramos porcentajes de victoria. Revisa cada resultado abajo.
¿Habrá más de 2,5 goles?
¿Anotarán ambos equipos?
Con base en 9 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Lesionados y bajas
Lesionados y bajas de Albirex Niigata
Lesionados y bajas de Ventforet Kofu
- Lesionado คาซุชิมิตซึฮิระ Meniscus injur
- Lesionado Keita Fukui Knee Surgery
- Lesionado โคเฮคาวาตะ Meniscus injur
- Lesionado 미키 이노우에 Cruciate ligament injury
Jugadas clave
Albirex NiigataVentforet KofuComparativa de la temporada
Tabla completa →| Albirex Niigata | Ventforet Kofu | |
|---|---|---|
| 4 | Posición en la tabla | 20 |
| 32 | Puntos | 12 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 10-2-5 | Ganados-Empatados-Perdidos | 3-3-11 |
| 24-27 | Goles a favor-en contra | 12-35 |
| 1.41 | Goles marcados por partido | 0.71 |
| 8-0-2 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 1-2-6 |
| 16-11 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 6-24 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosAlbirex Niigata es 4º con 32 puntos en 17 partidos · Ventforet Kofu es 20º con 12 puntos en 17 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

