La Liga · Jornada 10
Remiro 17', Remiro) 35', Remiro) 70', Remiro) 88'
Cuotas Athletic Club vs Getafe
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -11.070.81 | -10.980.91 | -0.51.000.89 |
| Casa B | -11.170.75 | -11.010.93 | -0.51.000.92 |
| Casa C | -0.5/10.900.95 | -10.950.90 | -0.51.000.85 |
| Casa D | -11.010.82 | -11.020.91 | -0.51.030.87 |
| Casa E | -0.5/10.780.99 | -10.870.93 | -2/2.50.641.15 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.614.005.90 | 1.554.056.50 | 1.0221.0041.00 |
| Casa B | 1.583.485.40 | 1.583.896.10 | 1.0314.5085.00 |
| Casa C | 1.673.505.25 | 1.534.206.00 | 1.0219.0051.00 |
| Casa D | 1.553.836.21 | 1.584.046.50 | 1.0320.90100.71 |
| Casa E | 1.503.405.80 | 1.393.756.70 | 1.0015.0060.00 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2/2.50.950.91 | 2.51.040.85 | 3/3.50.801.08 |
| Casa B | 2/2.51.080.80 | 2.51.080.84 | 3/3.50.781.13 |
| Casa C | 2/2.51.030.83 | 2.51.030.83 | 3/3.50.801.05 |
| Casa D | 2/2.50.920.88 | 2.51.060.86 | 3/3.50.801.09 |
| Casa E | 2/2.50.920.78 | 2.50.970.74 | 3/3.50.721.00 |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Athletic Club -1
Sin datos aún

