Súper Liga de Indonesia · Jornada 5
Borneo FC 1-3 Dewa United
Crónica del partido
Dewa United venció a Borneo FC por 3 a 1 · Descanso 0-1
Jugadas clave
Borneo FCDewa United0'
Resumen del partido
Estadísticas Borneo FC vs Dewa United
Sin datos aún
Tabla de Súper Liga de Indonesia
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +4 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | +1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |

