Championship · Jornada 15
Field) 22', Darling 53', Brooks 56', Musaba) 70', Kvistgaarden 80'
Cuotas Bristol City vs Norwich City
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 00.900.98 | 01.000.88 | -0/0.50.980.90 |
| Casa B | 01.020.86 | 01.080.82 | -0/0.50.980.92 |
| Casa C | 00.930.93 | 01.050.80 | -0/0.50.980.88 |
| Casa D | 00.890.93 | 01.080.84 | -0/0.50.980.90 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.473.552.55 | 2.683.402.43 | 5.703.451.62 |
| Casa B | 2.583.192.38 | 2.763.312.40 | 6.003.351.57 |
| Casa C | 2.553.402.55 | 2.753.302.50 | 6.503.501.57 |
| Casa D | 2.613.362.66 | 2.863.512.53 | 6.933.441.60 |
| Casa E | 2.483.152.43 | 2.583.102.37 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.5/30.990.88 | 2.50.871.00 | 2.51.080.78 |
| Casa B | 2.5/31.010.85 | 2.5/31.070.81 | 2/2.50.811.07 |
| Casa C | 2.5/30.950.90 | 2.50.831.03 | 2/2.50.801.05 |
| Casa D | 2.5/30.990.82 | 2.5/31.040.85 | 2/2.50.811.06 |
| Casa E | 2.5/30.930.77 | 2.5/30.870.83 | – |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Bristol City 0
Sin datos aún

