Superliga Femenina de Inglaterra · Jornada 1
CrystalPalace (W) 1-0 Everton FC (W)
Crónica del partido
CrystalPalace (W) venció a Everton FC (W) por 1 a 0 · Descanso 1-0
Jugadas clave
CrystalPalace (W)Everton FC (W)0'
Resumen del partido
Comparativa de la temporada
Tabla completa →| CrystalPalace (W) | Everton FC (W) | |
|---|---|---|
| 12 | Posición en la tabla | 8 |
| 9 | Puntos | 12 |
| 10 | Partidos | 10 |
| 2-3-5 | Ganados-Empatados-Perdidos | 3-3-4 |
| 10-21 | Goles a favor-en contra | 8-10 |
| 1.00 | Goles marcados por partido | 0.80 |
Datos de la tabla de Superliga Femenina de Inglaterra y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Estadísticas CrystalPalace (W) vs Everton FC (W)
Sin datos aún
Tabla de Superliga Femenina de Inglaterra
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosCrystalPalace (W) es 12º con 9 puntos en 10 partidos · Everton FC (W) es 8º con 12 puntos en 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0 |

