Fujieda MYFC vs Sagan Tosu
¿A qué hora juega Fujieda MYFC vs Sagan Tosu?
Fujieda MYFC vs Sagan Tosu se juega el 17 mar 2027 a las 05:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Previa del partido
Solo hay 1 enfrentamiento(s) anterior(es) registrado(s), por eso no mostramos porcentajes de victoria. Revisa cada resultado abajo.
¿Habrá más de 2,5 goles?
¿Anotarán ambos equipos?
Con base en 11 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Lesionados y bajas
Lesionados y bajas de Fujieda MYFC
- Sancionado Uheiji Uehata Yellow card total suspension
- Lesionado Yusuke Kikui Acromioclavicular joint dislocation
- Lesionado 슌노스케 마츠키 Acromioclavicular joint dislocation
Lesionados y bajas de Sagan Tosu
- Lesionado 다이치 스즈키 Lumbar vertebra fracture
- Lesionado 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- Lesionado Tokito Mizumaki Meniscus injur
- Lesionado Kanta Jojo Hamstring Injury
Jugadas clave
Fujieda MYFCSagan TosuComparativa de la temporada
Tabla completa →| Fujieda MYFC | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 15 | Posición en la tabla | 11 |
| 19 | Puntos | 23 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 4-7-6 | Ganados-Empatados-Perdidos | 7-2-8 |
| 18-21 | Goles a favor-en contra | 18-20 |
| 1.06 | Goles marcados por partido | 1.06 |
| 3-4-2 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 2-2-5 |
| 9-6 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 6-11 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosFujieda MYFC es 15º con 19 puntos en 17 partidos · Sagan Tosu es 11º con 23 puntos en 17 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

