Premier League · Jornada 1
Hull City 2-0 Manchester United
Crónica del partido
Hull City venció a Manchester United por 2 a 0 · Descanso 2-0
Jugadas clave
Hull CityManchester United0'
Resumen del partido
Estadísticas Hull City vs Manchester United
Sin datos aún
Tabla de Premier League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |

