J2 League · Jornada 18
Jubilo Iwata vs RB Omiya Ardija
¿A qué hora juega Jubilo Iwata vs RB Omiya Ardija?
Jubilo Iwata vs RB Omiya Ardija se juega el 20 nov 2026 a las 23:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Previa del partido
¿Habrá más de 2,5 goles?
60%Más de 2,5
40%U 2.5
2.5Promedio de goles
¿Anotarán ambos equipos?
60%Ambos anotan
40%No anotan ambos
10Partidos considerados
Con base en 10 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Sin datos aún
Lesionados y bajas
Lesionados y bajas de Jubilo Iwata
- Lesionado 가츠노리 우에비스 Hamstring Injury
- Lesionado Tokumo Kawai Metatarsal fracture
- Lesionado 유키 아이다 Cruciate ligament injury
Lesionados y bajas de RB Omiya Ardija
- Lesionado 고 시무라 Calf Injury
Jugadas clave
Jubilo IwataRB Omiya Ardija0'
Comparativa de la temporada
Tabla completa →| Jubilo Iwata | RB Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 9 | Posición en la tabla | 5 |
| 23 | Puntos | 30 |
| 16 | Partidos | 16 |
| 6-5-5 | Ganados-Empatados-Perdidos | 8-6-2 |
| 19-17 | Goles a favor-en contra | 30-18 |
| 1.19 | Goles marcados por partido | 1.88 |
| 3-3-2 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 4-3-1 |
| 8-6 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 15-8 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosJubilo Iwata es 9º con 23 puntos en 16 partidos · RB Omiya Ardija es 5º con 30 puntos en 16 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

