Liga 2 de Tailandia · Jornada 8
58'
11' (OG), Caio 30', Mamood 87'
Cuotas Kasetsart FC vs Satun United
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa B | 01.030.77 | 01.030.77 | +0/0.50.821.02 |
| Casa C | +0/0.50.980.83 | +0/0.50.980.83 | +0/0.50.801.00 |
| Casa D | +0/0.50.880.87 | +0/0.50.771.04 | +0/0.50.810.99 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa B | 2.613.032.28 | 2.613.032.28 | 29.008.201.04 |
| Casa C | 2.633.402.25 | 2.753.402.15 | 21.0011.001.05 |
| Casa D | 3.013.302.13 | 2.733.412.31 | 30.2610.901.06 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa B | 2.50.900.90 | 2.50.900.90 | 3/3.50.751.07 |
| Casa C | 2.50.830.98 | 2.50.830.98 | 3.51.000.80 |
| Casa D | 2.50.870.88 | 2.50.880.91 | 3/3.50.771.03 |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa ASin datos aún
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos
Sin datos aún

