Liga Profesional de Nigeria · Jornada 12
Dabani 63', Dabani 67', Istifanus 87'
Nenrot 11'
Cuotas Nasarawa United vs Plateau United
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa C | -10.781.03 | -10.781.03 | -0/0.52.100.35 |
| Casa D | -10.780.94 | -10.850.89 | -0/0.52.090.30 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa C | 1.453.706.25 | 1.453.706.25 | 1.0217.0051.00 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa C | 2/2.50.801.00 | 2/2.50.801.00 | 4.53.250.21 |
| Casa D | 2/2.50.810.91 | 2/2.50.880.85 | 4.52.230.28 |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa ASin datos aún
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos
Sin datos aún