Eredivisie · Jornada 11
Junior 20', Obispo) 44', Dest) 50', Mijnans) 53', Bajraktarevic) 73', Pepi) 77', Cornecion 81'
Cuotas PSV Eindhoven vs Willem II
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -30.890.99 | -30.980.90 | -1.50.940.94 |
| Casa B | -30.851.03 | -31.000.90 | -1.50.960.94 |
| Casa C | -3/3.51.000.80 | -30.950.85 | -1.50.900.90 |
| Casa D | -30.880.94 | -30.950.88 | -1.51.020.83 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.0812.5021.00 | 1.0611.5019.50 | 1.0314.0029.00 |
| Casa B | 1.079.4013.00 | 1.0810.5016.50 | 1.039.2055.00 |
| Casa C | 1.0613.0023.00 | 1.0713.0023.00 | 1.0141.00151.00 |
| Casa D | 1.0715.0120.43 | 1.0716.2922.63 | 1.0810.3228.92 |
| Casa E | 1.0410.0020.00 | 1.0310.5021.00 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 4.50.880.98 | 4/4.50.900.97 | 4/4.51.010.86 |
| Casa B | 4.5/50.960.90 | 4/4.50.851.03 | 4/4.51.060.82 |
| Casa C | 4.50.930.88 | 4/4.50.900.90 | 4/4.50.980.83 |
| Casa D | 4.50.890.91 | 4/4.50.831.00 | 4/4.51.030.81 |
| Casa E | 4.5/50.850.85 | 4.50.820.88 | – |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · PSV Eindhoven -3
Sin datos aún

