Sagan Tosu vs Yokohama FC
¿A qué hora juega Sagan Tosu vs Yokohama FC?
Sagan Tosu vs Yokohama FC se juega el 11 dic 2026 a las 23:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Previa del partido
Solo hay 1 enfrentamiento(s) anterior(es) registrado(s), por eso no mostramos porcentajes de victoria. Revisa cada resultado abajo.
¿Habrá más de 2,5 goles?
¿Anotarán ambos equipos?
Con base en 11 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Lesionados y bajas
Lesionados y bajas de Sagan Tosu
- Lesionado 다이치 스즈키 Lumbar vertebra fracture
- Lesionado 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- Lesionado Tokito Mizumaki Meniscus injur
- Lesionado Kanta Jojo Hamstring Injury
Lesionados y bajas de Yokohama FC
- Lesionado 칸타로 마에다 Cruciate ligament injury
Jugadas clave
Sagan TosuYokohama FCComparativa de la temporada
Tabla completa →| Sagan Tosu | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 11 | Posición en la tabla | 5 |
| 23 | Puntos | 31 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 7-2-8 | Ganados-Empatados-Perdidos | 9-4-4 |
| 18-20 | Goles a favor-en contra | 32-19 |
| 1.06 | Goles marcados por partido | 1.88 |
| 5-0-3 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 4-3-3 |
| 12-9 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 13-12 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosSagan Tosu es 11º con 23 puntos en 17 partidos · Yokohama FC es 5º con 31 puntos en 17 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

