Championship · Jornada 12
Donovan) 79'
Clark 37'
Cuotas Sheffield United vs Derby County
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.890.99 | -0.5/11.060.82 | -0.51.050.83 |
| Casa B | -0.50.851.03 | -0.5/11.040.86 | -0.51.170.75 |
| Casa C | -0.5/11.050.80 | -0.5/11.030.83 | -0.50.950.90 |
| Casa D | -0.51.000.83 | -0.50.851.07 | -0.51.120.76 |
| Casa E | -0.5/11.070.72 | -0.5/10.940.84 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.893.653.60 | 1.823.753.80 | 5.902.801.80 |
| Casa B | 1.853.273.65 | 1.803.574.05 | 6.302.731.73 |
| Casa C | 1.753.604.10 | 1.803.604.33 | 6.502.871.80 |
| Casa D | 1.993.583.56 | 1.843.964.19 | 7.402.781.75 |
| Casa E | 1.713.403.90 | 1.633.604.15 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.851.02 | 2.5/30.970.90 | 1.5/21.050.81 |
| Casa B | 2.50.861.00 | 2.5/30.980.90 | 1.5/21.160.74 |
| Casa C | 2.5/31.000.85 | 2.5/30.980.88 | 1.5/20.950.90 |
| Casa D | 2.50.850.95 | 2.5/31.030.86 | 1.50.751.12 |
| Casa E | 2.50.810.89 | 2.5/30.820.88 | – |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Sheffield United -0.5/1
Sin datos aún

