Shonan Bellmare vs Kataller Toyama
¿A qué hora juega Shonan Bellmare vs Kataller Toyama?
Shonan Bellmare vs Kataller Toyama se juega el 28 nov 2026 a las 23:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Previa del partido
Solo hay 1 enfrentamiento(s) anterior(es) registrado(s), por eso no mostramos porcentajes de victoria. Revisa cada resultado abajo.
¿Habrá más de 2,5 goles?
¿Anotarán ambos equipos?
Con base en 11 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Lesionados y bajas
Lesionados y bajas de Shonan Bellmare
- Lesionado Arthur Feitoza
- Lesionado Fabian Gonzalez Adductor injury
- Lesionado 히로야 마츠모토 Calf Injury
- Lesionado 케이고 와타나베 Hamstring Injury
- Lesionado 슈스케 오타 Concussion
- Lesionado 유타로 오다 Meniscus injur
Lesionados y bajas de Kataller Toyama
- Sancionado 민우 강민기 Yellow card total suspension
- Lesionado 아유무 가메다 Cruciate ligament injury
- Lesionado Woo-Young Jung Calf Injury
- Lesionado 소타 후카자와 Acromioclavicular joint dislocation
Jugadas clave
Shonan BellmareKataller ToyamaComparativa de la temporada
Tabla completa →| Shonan Bellmare | Kataller Toyama | |
|---|---|---|
| 10 | Posición en la tabla | 3 |
| 23 | Puntos | 31 |
| 16 | Partidos | 16 |
| 5-8-3 | Ganados-Empatados-Perdidos | 9-4-3 |
| 16-15 | Goles a favor-en contra | 29-15 |
| 1.00 | Goles marcados por partido | 1.81 |
| 3-3-2 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 7-0-1 |
| 9-8 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 17-6 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosShonan Bellmare es 10º con 23 puntos en 16 partidos · Kataller Toyama es 3º con 31 puntos en 16 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

