SL Benfica (W) 3-1 Austria Wien (W)
Crónica del partido
SL Benfica (W) venció a Austria Wien (W) por 3 a 1 · Descanso 1-0
Goles: Andreia Norton(Assists:Nycole Raysla Silva Sobrinho) 5', Wenninger C. 53' (P), Caroline Møller(Assists:Andreia Norton) 76', Nycole Raysla Silva Sobrinho(Assists:Caroline Møller) 90+3'
Resumen de cuotas
Casa AÁrbitro
Caroline Lanssens (Belgium)
Jugadas clave
SL Benfica (W)Austria Wien (W)Resumen del partido
SL Benfica (W) – Austria Wien (W): Posesión 56%–44%, Ataques 92–86, Ataques peligrosos 39–53, Remates a puerta 7–7
Comparativa de la temporada
Tabla completa →| SL Benfica (W) | Austria Wien (W) | |
|---|---|---|
| 10 | Posición en la tabla | 18 |
| 6 | Puntos | 1 |
| 5 | Partidos | 5 |
| 2-0-3 | Ganados-Empatados-Perdidos | 0-1-4 |
| 7-11 | Goles a favor-en contra | 3-13 |
| 1.40 | Goles marcados por partido | 0.60 |
| 0-0-1 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 0-0-2 |
| 0-3 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 1-3 |
| PEGPP | Últimos 5 partidos | PGPEP |
Datos de la tabla de Liga de Campeones Femenina y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Estadísticas SL Benfica (W) vs Austria Wien (W)
Córners y tiros
xG por equipo y partido del proveedor de datos; sin mapa de tirosPróximos partidos
Tabla de Liga de Campeones Femenina
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosSL Benfica (W) es 10º con 6 puntos en 5 partidos · Austria Wien (W) es 18º con 1 puntos en 5 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +23 | 13 | |
| 2 | Lyon (W) | 5 | 4 | 1 | 0 | +22 | 13 |
| 3 | Bayern Munchen (W) | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | |
| 7 | Juventus (W) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 9 | AS Roma (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 11 | Paris Saint Germain (W) | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
| 13 | HB Koge (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 14 | Inter Milan (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 4 |
| 15 | Servette (W) | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 17 | Oud-Heverlee Leuven (W) | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |

