Championship · Jornada 13
Opoku) 11', Opoku 32', Welsh) 36', Ji-Sung) 59'
Cuotas Swansea City vs Blackburn Rovers
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.5/10.990.89 | -0.5/10.990.89 | 00.571.44 |
| Casa B | -0.5/11.030.85 | -0.5/11.030.87 | 00.551.53 |
| Casa C | -0.50.801.05 | -0.5/11.000.85 | 00.581.45 |
| Casa D | -0.5/10.880.94 | -0.5/10.990.92 | 00.631.36 |
| Casa E | -0.5/10.980.79 | -0.5/10.950.83 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.763.704.15 | 1.753.704.25 | 1.0119.5026.00 |
| Casa B | 1.713.424.07 | 1.743.574.38 | 1.059.2025.00 |
| Casa C | 1.753.404.33 | 1.733.704.75 | 1.0151.00151.00 |
| Casa D | 1.663.834.90 | 1.753.884.90 | 1.0514.6456.90 |
| Casa E | 1.663.454.15 | 1.643.504.20 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.940.93 | 2.50.900.97 | 4.52.560.27 |
| Casa B | 2.50.910.95 | 2.50.940.94 | 4.52.560.29 |
| Casa C | 2/2.50.851.00 | 2.50.880.98 | 4.52.350.33 |
| Casa D | 2.50.930.88 | 2.50.930.96 | 4.52.890.27 |
| Casa E | 2.50.810.89 | 2.50.760.94 | – |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Swansea City -0.5/1
Sin datos aún

