J2 League · Jornada 18
Tochigi City vs Albirex Niigata
¿A qué hora juega Tochigi City vs Albirex Niigata?
Tochigi City vs Albirex Niigata se juega el 20 nov 2026 a las 23:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Resumen de cuotas
Casa AAperturaAhoraΔ
Hándicap
+0/0.50.821.06
+0/0.50.881.00
Línea=
Más/Menos
2.5/30.861.00
2.5/30.861.00
Línea=
1X2
1 · X · 22.673.702.29
1 · X · 22.723.702.26
1▼
Previa del partido
¿Habrá más de 2,5 goles?
80%Más de 2,5
20%U 2.5
3.4Promedio de goles
¿Anotarán ambos equipos?
60%Ambos anotan
40%No anotan ambos
10Partidos considerados
Con base en 10 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Sin datos aún
Lesionados y bajas
Jugadas clave
Tochigi CityAlbirex Niigata0'
Comparativa de la temporada
Tabla completa →| Tochigi City | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 17 | Posición en la tabla | 4 |
| 15 | Puntos | 32 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 4-3-10 | Ganados-Empatados-Perdidos | 10-2-5 |
| 27-32 | Goles a favor-en contra | 24-27 |
| 1.59 | Goles marcados por partido | 1.41 |
| 1-2-5 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 2-2-3 |
| 12-17 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 8-16 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosTochigi City es 17º con 15 puntos en 17 partidos · Albirex Niigata es 4º con 32 puntos en 17 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

