Tokushima Vortis vs Kataller Toyama
¿A qué hora juega Tokushima Vortis vs Kataller Toyama?
Tokushima Vortis vs Kataller Toyama se juega el 20 feb 2027 a las 05:00 (hora de Ciudad de México). Competición: J2 League.
Previa del partido
Solo hay 1 enfrentamiento(s) anterior(es) registrado(s), por eso no mostramos porcentajes de victoria. Revisa cada resultado abajo.
¿Habrá más de 2,5 goles?
¿Anotarán ambos equipos?
Con base en 9 partidos: los enfrentamientos directos más los últimos 5 partidos de cada equipo. No es una recomendación de apuesta.
Últimos 5 enfrentamientos
Todos los enfrentamientos cara a cara →Lesionados y bajas
Lesionados y bajas de Tokushima Vortis
- Lesionado Hayato Aoki Foot surgery
- Lesionado 소야 다카다 Cruciate ligament injury
- Lesionado 데츠유키 이나미 Calf Injury
- Lesionado Yusei Onoe Torn ankle ligament
Lesionados y bajas de Kataller Toyama
- Sancionado 민우 강민기 Yellow card total suspension
- Lesionado 아유무 가메다 Cruciate ligament injury
- Lesionado Woo-Young Jung Calf Injury
- Lesionado 소타 후카자와 Acromioclavicular joint dislocation
Jugadas clave
Tokushima VortisKataller ToyamaComparativa de la temporada
Tabla completa →| Tokushima Vortis | Kataller Toyama | |
|---|---|---|
| 14 | Posición en la tabla | 6 |
| 20 | Puntos | 31 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 6-2-9 | Ganados-Empatados-Perdidos | 9-4-4 |
| 15-19 | Goles a favor-en contra | 31-18 |
| 0.88 | Goles marcados por partido | 1.82 |
| 3-1-4 | Balance en casa | fuera (G-E-P) | 7-0-1 |
| 7-6 | Goles a favor-en contra en casa | fuera | 17-6 |
Datos de la tabla de J2 League y de los resultados de la temporada · balance en casa del local, fuera de casa del visitante
Tabla de J2 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidosTokushima Vortis es 14º con 20 puntos en 17 partidos · Kataller Toyama es 6º con 31 puntos en 17 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

