J1 League · Jornada 7
Vissel Kobe 2-1 Kashima Antlers
Crónica del partido
Vissel Kobe venció a Kashima Antlers por 2 a 1 · Descanso 0-0
Jugadas clave
Vissel KobeKashima Antlers0'
Resumen del partido
Estadísticas Vissel Kobe vs Kashima Antlers
Sin datos aún
Tabla de J1 League
La tabla se actualiza en vivo mientras se juegan los partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | +22 | 30 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | +20 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 | 27 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 | |
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | -6 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | -9 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | |
| 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 12 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | -11 | 8 |

