LCL
Tabel xG Primera División Chile 2026
Tabel xG
xG per tim per laga dari penyedia data; tanpa peta tembakan| # | Tim | Main | xG | xGA | xG/L | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Chile | 1 | 2.22 | 1.22 | 2.22 | 2 | -0.22 |
| 2 | U. Catolica | 1 | 2.18 | 0.19 | 2.18 | 3 | +0.82 |
| 3 | A. Italiano | 1 | 1.51 | 1.18 | 1.51 | 0 | -1.51 |
| 4 | Union La Calera | 1 | 1.36 | 0.29 | 1.36 | 1 | -0.36 |
| 5 | O'Higgins | 1 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 2 | +0.70 |
| 6 | U. De Concepcion | 1 | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 3 | +1.76 |
| 7 | Cobresal | 1 | 1.22 | 2.22 | 1.22 | 1 | -0.22 |
| 8 | Coquimbo | 1 | 1.18 | 1.51 | 1.18 | 1 | -0.18 |
| 9 | Colo Colo | 1 | 1.16 | 0.39 | 1.16 | 2 | +0.84 |
| 10 | Nublense | 1 | 0.39 | 1.16 | 0.39 | 1 | +0.61 |
| 11 | Huachipato | 1 | 0.29 | 1.36 | 0.29 | 0 | -0.29 |
| 12 | Limache | 1 | 0.19 | 2.18 | 0.19 | 0 | -0.19 |
Expected goals per tim per laga dari penyedia data, dijumlahkan dari 6 laga selesai; tim diurutkan berdasarkan xG per laga. Tidak ada xG per tembakan.