J1
J1 League 2026-27
Klasemen
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | +22 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | +20 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | +9 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | -6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | -13 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | -11 | 8 |
Liga ChampionsLiga EuropaLiga KonferensiDegradasi
Jadwal
Hasil
1-0
2-3
2-2
0-0
2-1
2-0
1-1
0-2
1-1
0-1
0-0
3-0
1-2
4-2
4-0
4-1
3-1
0-4
0-3
2-0