C229Z
Tabel xG Serie B 2026-27
Tabel xG
xG per tim per laga dari penyedia data; tanpa peta tembakan| # | Tim | Main | xG | xGA | xG/L | Gol | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.50 | 1.02 | 2.50 | 2 | -0.50 | |
| 2 | 1 | 2.39 | 0.66 | 2.39 | 2 | -0.39 | |
| 3 | 1 | 1.96 | 0.34 | 1.96 | 1 | -0.96 | |
| 4 | 1 | 1.58 | 0.46 | 1.58 | 1 | -0.58 | |
| 5 | 1 | 1.33 | 0.70 | 1.33 | 1 | -0.33 | |
| 6 | 1 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 0 | -1.13 | |
| 7 | 1 | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 2 | +0.91 | |
| 8 | 1 | 1.02 | 2.50 | 1.02 | 2 | +0.98 | |
| 9 | 1 | 0.70 | 1.33 | 0.70 | 3 | +2.30 | |
| 10 | 1 | 0.66 | 2.39 | 0.66 | 0 | -0.66 | |
| 11 | 1 | 0.46 | 1.58 | 0.46 | 0 | -0.46 | |
| 12 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.34 | 0 | -0.34 | |
| 13 | 1 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 3 | +2.82 | |
| 14 | 1 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1 | +1.00 |
Expected goals per tim per laga dari penyedia data, dijumlahkan dari 7 laga selesai; tim diurutkan berdasarkan xG per laga. Tidak ada xG per tembakan.