TL1
Tabel xG Liga Thailand 2026-27
Tabel xG
xG per tim per laga dari penyedia data; tanpa peta tembakan| # | Tim | Main | xG | xGA | xG/L | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6.09 | 2.90 | 2.03 | 9 | +2.91 | |
| 2 | 3 | 5.35 | 2.33 | 1.78 | 7 | +1.65 | |
| 3 | 3 | 5.23 | 2.44 | 1.74 | 5 | -0.23 | |
| 4 | 2 | 2.94 | 2.58 | 1.47 | 4 | +1.06 | |
| 5 | 2 | 2.88 | 1.62 | 1.44 | 5 | +2.12 | |
| 6 | 3 | 3.79 | 3.31 | 1.26 | 2 | -1.79 | |
| 7 | 3 | 3.76 | 3.74 | 1.25 | 1 | -2.76 | |
| 8 | 2 | 2.34 | 2.23 | 1.17 | 2 | -0.34 | |
| 9 | 3 | 3.51 | 2.87 | 1.17 | 7 | +3.49 | |
| 10 | 3 | 3.19 | 6.93 | 1.06 | 6 | +2.81 | |
| 11 | 3 | 3.14 | 4.39 | 1.05 | 4 | +0.86 | |
| 12 | 3 | 3.01 | 6.29 | 1.00 | 2 | -1.01 | |
| 13 | 3 | 2.93 | 6.20 | 0.98 | 3 | +0.07 | |
| 14 | 3 | 2.78 | 2.54 | 0.93 | 5 | +2.22 | |
| 15 | 2 | 1.85 | 1.49 | 0.93 | 2 | +0.15 | |
| 16 | 3 | 1.91 | 2.84 | 0.64 | 4 | +2.09 |
Expected goals per tim per laga dari penyedia data, dijumlahkan dari 22 laga selesai; tim diurutkan berdasarkan xG per laga. Tidak ada xG per tembakan.