Liga Spanyol · Pekan 11
Williams) 14', Remiro 45+2'
Sucic 30'
Odds Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | -0.50.980.90 | -0.50.970.92 | 00.781.12 |
| Sumber B | -0.51.050.85 | -0.50.980.96 | 00.901.02 |
| Sumber C | -0.50.950.90 | -0.50.950.90 | 00.801.05 |
| Sumber D | -0.50.890.93 | -0.50.990.93 | 00.841.05 |
| Sumber E | -0/0.50.761.02 | -0/0.50.711.12 | -1/1.53.000.21 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 1.993.703.75 | 1.973.653.80 | 1.108.4051.00 |
| Sumber B | 2.053.253.27 | 1.983.583.73 | 1.088.20235.00 |
| Sumber C | 1.913.603.70 | 1.953.753.75 | 1.088.00101.00 |
| Sumber D | 1.883.593.95 | 1.983.713.98 | 1.117.9174.98 |
| Sumber E | 1.903.503.10 | 1.833.503.30 | 1.065.7060.00 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 2.50.900.96 | 2.5/31.020.87 | 3.52.430.30 |
| Sumber B | 2.50.881.00 | 2.5/31.020.90 | 3.52.940.26 |
| Sumber C | 2.5/30.980.88 | 2.5/30.980.88 | 3.52.500.30 |
| Sumber D | 2.50.870.93 | 2.5/31.050.86 | 3.52.750.30 |
| Sumber E | 2.5/30.740.97 | 2.5/30.780.92 | 3.5/43.050.18 |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Athletic Bilbao -0.5
Belum ada data

