Liga Spanyol · Pekan 11
Lopez) 8', Yamal) 23', Lopez) 41', Cancelo) 45+1', Jesus) 64', Hernandez) 81'
Mejia 84'
Odds Barcelona vs Alavés
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | -2.50.950.93 | -2.5/30.930.96 | -0/0.51.120.78 |
| Sumber B | -2.51.000.90 | -2.5/30.970.97 | -0/0.51.140.79 |
| Sumber C | -2.50.851.00 | -2.5/30.930.93 | -0/0.51.030.83 |
| Sumber D | -2.50.860.94 | -2.5/30.960.94 | -0/0.51.020.86 |
| Sumber E | -2.5/30.820.95 | -2.5/30.860.94 | -5/5.50.790.94 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 1.149.6016.50 | 1.1012.0020.00 | 1.0126.0041.00 |
| Sumber B | 1.137.7011.50 | 1.1110.5018.00 | 1.0414.5046.00 |
| Sumber C | 1.109.0017.00 | 1.1011.0019.00 | 1.0151.00151.00 |
| Sumber D | 1.1010.8416.16 | 1.1012.5024.00 | 1.0516.9866.99 |
| Sumber E | 1.059.2519.00 | 1.059.5018.00 | 1.0212.0035.00 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 40.970.89 | 4/4.50.920.97 | 6.51.250.68 |
| Sumber B | 40.980.90 | 4/4.50.930.99 | 6.51.210.72 |
| Sumber C | 40.950.90 | 4/4.50.900.95 | 6.51.250.68 |
| Sumber D | 40.960.83 | 4/4.50.920.96 | 6.51.120.76 |
| Sumber E | 4/4.50.870.83 | 4/4.50.770.93 | 5.5/61.150.62 |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Barcelona -2.5/3
Belum ada data

