Championship Inggris · Pekan 14
Musaba 8', Stacey) 27', Yongwa 44', Makama 66'
Odds Derby vs Norwich
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | +0/0.51.010.87 | +0.50.980.90 | 01.250.68 |
| Sumber B | +0/0.51.000.88 | +0.51.000.90 | 01.250.70 |
| Sumber C | +0.50.930.93 | +0.50.980.88 | 01.300.65 |
| Sumber D | +0/0.50.960.86 | +0.50.940.96 | 01.300.67 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 3.003.652.11 | 3.553.651.90 | 26.0019.501.01 |
| Sumber B | 3.103.342.00 | 3.653.591.89 | 23.009.201.06 |
| Sumber C | 3.603.701.90 | 3.903.701.85 | 151.0041.001.01 |
| Sumber D | 3.253.512.14 | 3.753.951.95 | 43.1912.551.07 |
| Sumber E | 3.203.401.90 | 3.653.601.72 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 2.5/30.940.93 | 2.5/30.880.99 | 4.51.260.65 |
| Sumber B | 2.5/30.910.95 | 2.5/30.900.98 | 4.51.310.64 |
| Sumber C | 31.000.85 | 2.5/30.851.00 | 4.51.250.68 |
| Sumber D | 2.5/30.930.87 | 2.5/30.851.05 | 4.51.310.65 |
| Sumber E | 2.5/30.850.85 | 3/3.51.220.58 | – |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Derby +0.5
Belum ada data

