Sabah 2-0 Terengganu
Laporan pertandingan
Sabah mengalahkan Terengganu 2-0 · Babak pertama 2-0
Linimasa Sabah vs Terengganu
SabahTerengganuRingkasan laga
Statistik Sabah vs Terengganu musim ini
Klasemen lengkap →| Sabah | Terengganu | |
|---|---|---|
| 5 | Posisi klasemen | 8 |
| 10 | Poin | 5 |
| 6 | Main | 6 |
| 3-1-2 | Menang-Seri-Kalah | 1-2-3 |
| 9-6 | Gol memasukkan-kemasukan | 4-9 |
| 1.50 | Rata-rata gol per laga | 0.67 |
| 2-0-2 | Rekor kandang | tandang (M-S-K) | 0-1-0 |
| 6-5 | Gol memasukkan-kemasukan kandang | tandang | 1-1 |
| MMKKS | 5 laga terakhir | MKSSK |
Angka dari klasemen Liga Super Malaysia dan hasil musim ini · rekor kandang milik tuan rumah, rekor tandang milik tim tamu
Statistik pertandingan Sabah vs Terengganu
Belum ada data
Klasemen Sabah vs Terengganu di Liga Super Malaysia
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsungSabah di peringkat 5 dengan 10 poin dari 6 laga · Terengganu di peringkat 8 dengan 5 poin dari 6 laga
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +28 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 | 18 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 8 | Terengganu | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
Pertanyaan umum
Bisakah nonton laga ini secara live? Apakah ada siaran video?
goal888 tidak menyediakan siaran video, tetapi skor langsung, kejadian di lapangan, lini masa, dan statistik laga ini tersedia gratis di halaman ini. Untuk laga liga besar ada animasi pertandingan live menjelang kick-off hingga beberapa jam setelah selesai.
Mengapa animasi laga ini tidak muncul?
Animasi hanya tersedia untuk laga di liga yang didukung penyedia data, dan hanya ditampilkan menjelang kick-off hingga beberapa jam setelah laga selesai. Jika tidak muncul, muat ulang halaman atau lihat skor dan kejadian di halaman ini.
