Championship Inggris · Pekan 13
Matsuki 11', Manning) 55', Manning) 66', Santos 90+5'
Dembele) 68'
Odds Southampton vs QPR
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | -0.5/10.980.90 | -0/0.50.851.03 | 00.641.31 |
| Sumber B | -0.5/10.980.90 | -0.51.070.83 | -0/0.53.840.16 |
| Sumber C | -11.050.80 | -0/0.50.801.05 | 00.631.35 |
| Sumber D | -0.5/10.850.96 | -0/0.50.841.08 | 00.611.39 |
| Sumber E | -0.5/10.980.79 | -0/0.50.751.06 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 1.774.053.75 | 2.113.752.95 | 1.0119.0026.00 |
| Sumber B | 1.693.733.82 | 2.073.513.19 | 1.0111.0080.00 |
| Sumber C | 1.604.004.75 | 2.003.603.40 | 1.0151.00451.00 |
| Sumber D | 1.674.174.38 | 2.113.773.43 | 1.0320.1397.34 |
| Sumber E | 1.663.703.85 | 1.873.553.15 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 30.861.01 | 31.040.83 | 4.53.330.18 |
| Sumber B | 30.861.00 | 31.060.82 | 4.53.700.17 |
| Sumber C | 31.050.80 | 31.030.83 | 4.53.000.24 |
| Sumber D | 30.781.02 | 31.050.85 | 4.53.350.23 |
| Sumber E | 2.5/30.711.01 | 3/3.51.150.62 | – |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Southampton -0/0.5
Belum ada data

