Eredivisie · Pekan 10
Haen) 82'
Costarelli) 9', Costarelli) 13', Arguioui) 18', Hamache) 58', Arguioui 62', Kooistra) 89'
Odds Willem II vs Cambuur
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 00.910.97 | 00.970.92 | 01.140.75 |
| Sumber B | 00.861.02 | 01.000.90 | 01.130.78 |
| Sumber C | 00.801.00 | 00.950.85 | 01.080.73 |
| Sumber D | 01.030.81 | 00.990.92 | 01.110.79 |
| Sumber E | 00.810.96 | 00.820.97 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 2.473.952.55 | 2.583.752.52 | 26.0018.001.01 |
| Sumber B | 2.303.472.50 | 2.573.522.44 | 42.0012.501.01 |
| Sumber C | 2.403.602.63 | 2.603.702.55 | 67.0029.001.01 |
| Sumber D | 2.703.622.41 | 2.663.752.56 | 12.916.871.20 |
| Sumber E | 2.263.552.45 | 2.303.402.49 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 3/3.51.020.84 | 31.000.88 | 60.940.93 |
| Sumber B | 3/3.51.010.85 | 31.000.88 | 60.980.90 |
| Sumber C | 30.950.85 | 30.900.90 | 60.900.90 |
| Sumber D | 30.850.96 | 30.960.93 | 60.990.87 |
| Sumber E | 3/3.50.970.74 | 3/3.50.970.74 | – |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Willem II 0
Belum ada data

