
Carlos Romero
3Main
1Gol
0Assist
6.8Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| Liga Champions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| Liga Champions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.