
Daouda Weidmann
5Main
3Gol
1Assist
7.4Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.1 |
| Liga Konferensi Eropa | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.1 |
| Liga Konferensi Eropa | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.