
David Romero
16Main
7Gol
2Assist
6.8Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Italia | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Liga Profesional Argentina | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| Total | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Italia | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Liga Profesional Argentina | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| Total | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.