
Joshua Zirkzee
4Main
2Gol
0Assist
6.6Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Liga Champions | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Liga Champions | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.