Brian Diaz (Lautaro Diaz)
8Main
1Gol
0Assist
6.6Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| Liga Brasil Serie A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| Liga Brasil Serie A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.