
Mason Greenwood
5Main
4Gol
0Assist
7.4Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Super Turki | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7.5 |
| Liga Champions | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Super Turki | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7.5 |
| Liga Champions | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.