
Matheus Nunes
4Main
0Gol
0Assist
6.9Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Liga Champions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Liga Champions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.