
Matty Cash (Matthew Cash)
5Main
0Gol
0Assist
6.7Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.8 |
| Liga Champions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.8 |
| Liga Champions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.