
Pau Torres
6Main
0Gol
0Assist
6.4Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| Liga Champions | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| Liga Champions | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.