
Sergi Cardona
5Main
1Gol
1Assist
6.9Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| Liga Champions | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| Liga Champions | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.