
아니스 하지 무사 (Anis Hadj Moussa)
9출전
2득점
1도움
7.5평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에레디비시 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8.1 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| FIFA 월드컵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 합계 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에레디비시 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8.1 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| FIFA 월드컵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 합계 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.