브루노 카브레라 (Bruno Cabrera)
15출전
4득점
1도움
6.7평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 프리메라 나시오날 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 아르헨티나 프리메라 디비시온 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 합계 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.7 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.
최근 경기
데이터가 없습니다
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 프리메라 나시오날 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 아르헨티나 프리메라 디비시온 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 합계 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.7 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.
데이터가 없습니다