
에릭 가르시아 (Eric Garcia)
4출전
1득점
0도움
7.3평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| UEFA 챔피언스리그 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| FIFA 월드컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 합계 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| UEFA 챔피언스리그 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| FIFA 월드컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 합계 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.