
가브리에우 마갈량이스 (Gabriel Magalhães)
11출전
1득점
1도움
7.3평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미어리그 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FIFA 월드컵 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 합계 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미어리그 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FIFA 월드컵 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 합계 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.