
이반 페리시치 (Ivan Perisic)
8출전
1득점
1도움
7.1평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 에레디비시 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| FIFA 월드컵 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
| 합계 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 에레디비시 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| FIFA 월드컵 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
| 합계 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.