
자말 무시알라 (Jamal Musiala)
8출전
3득점
1도움
7.2평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 월드컵 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| 분데스리가 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| UEFA 챔피언스리그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 합계 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.
최근 경기
데이터가 없습니다

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 월드컵 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| 분데스리가 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| UEFA 챔피언스리그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 합계 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.
데이터가 없습니다