조르디 카이세도 (Jordy Josue Caicedo Medina)
4출전
0득점
0도움
6.7평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 프리메라 디비시온 | 29 | 10 | 0 | 14 | 1 | 6.7 |
| FIFA 월드컵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 합계 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 프리메라 디비시온 | 29 | 10 | 0 | 14 | 1 | 6.7 |
| FIFA 월드컵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 합계 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.