
주드 벨링엄 (Jude Bellingham)
14출전
9득점
2도움
7.7평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.7 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FIFA 월드컵 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.8 |
| 합계 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.7 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FIFA 월드컵 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.8 |
| 합계 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.