
미켈 메리노 (Mikel Merino)
14출전
2득점
1도움
6.8평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미어리그 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| UEFA 챔피언스리그 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| FIFA 월드컵 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 합계 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미어리그 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| UEFA 챔피언스리그 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| FIFA 월드컵 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 합계 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.