
나우엘 몰리나 (Nahuel Molina)
12출전
1득점
1도움
6.8평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에 A | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| UEFA 챔피언스리그 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| FIFA 월드컵 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 합계 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리에 A | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| UEFA 챔피언스리그 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| FIFA 월드컵 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 합계 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.